Модульна конструкція тракторів Valtra дозволяє максимально адаптувати їх для всіх видів сільськогосподарських робіт, в тому числі для роботи на фермі. Із тракторами серії A вам не потрібно буде працювати більше – тому що ви будете працювати ефективніше.
Нова серія Valtra A4 – це абсолютно новий трактор, який повністю відображає цінності бренду Valtra, ґрунтовані на обіцянці клієнтам по всьому світу: наш трактор – ваш надійний помічник.
переглянути каталог |
Технічна характеристика тракторів Valtra серії А
Модель | A74 | A84 | A94 | A104 | A114 | A124 | A134 |
Двигун | |||||||
Максимальна потужність, к. с. (ISO 14396) | 75 | 85 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 |
Максимальна потужність, кВт | 55 | 63 | 70 | 75 | 82 | 89 | 96 |
Макс. крутний момент, Нм/при 1500 об./хв. | 312 | 347 | 355 | 410 | 417 | 510 | 540 |
Тип коробки передач | Механічна 12/12 | ||||||
Максимальна швидкість, км/год. | 40 | ||||||
Швидкість обертання заднього ВВП, об./хв. | 540/540E | 540/540E/1000 | |||||
Гідравлічна система з відкритим центром | |||||||
Продуктивність гідронасоса, л/хв. | 65 | 57 або 98 | |||||
К-ть гідровиходів | 3 | ||||||
Навіска | |||||||
Вантажопідйомність, кг | 3000 | 4300 | 5200 | ||||
Габарити | |||||||
Довжина, мм | 4424 | 4703 | 4735 | ||||
Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 | ||||
Висота, мм | 2714 | 2763 | 2788 | ||||
Вага, кг | 3500 | 4000 | 4750 |
Переваги
ТОВ "АГРОСТРУКТУРА"
FENDT | VALTRA | AMAZONE | CAPELLO ТА ІН.